Jalometallien päivittäinen hinta
Mikä on kullan hinta tänään? Seuraa päivittäin vaihtuvia jalometallien hintoja täältä.
Jalometallien päivän hinnat
| Päivän arvioitu hinta | ||||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | EUR/kg | ||
| Kulta | 5 010,07 | 4 364,78 | 140 331 | |
| Platina | 2 133,07 | 1 857,91 | 59 733 | |
| Palladium | 1 604,98 | 1 397,50 | 44 931 | |
| Hopea | 80,72 | 70,37 | 2 263 | |
| Valuuttakurssi | $ 9,35 | € 10,76 | ||
| Päivän fix-hinta | ||||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | EUR/kg | ||
| Kulta | 4 986,27 | 4 344,79 | 139 688 | |
| Platina | 2 047,16 | 1 782,53 | 57 310 | |
| Palladium | 1 518,28 | 1 323,50 | 42 551 | |
| Hopea | 79,04 | 68,79 | 2 212 | |
| Valuuttakurssi | $ 9,36 | € 10,77 | ||
Olemme on suljettuna seuraavina päivinä vuonna 2026: 3.4., 6.4., 1.5., 14.5., 19.6., 24.12., 25.12. ja 31.12.