Jalometallien päivittäinen hinta
Mikä on kullan hinta tänään? Seuraa päivittäin vaihtuvia jalometallien hintoja täältä.
Jalometallien päivän hinnat
| Päivän arvioitu hinta | ||||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | EUR/kg | ||
| Kulta | 5 091,78 | 4 436,72 | 142 644 | |
| Platina | 2 108,80 | 1 837,46 | 59 076 | |
| Palladium | 1 612,10 | 1 401,50 | 45 059 | |
| Hopea | 82,85 | 72,19 | 2 321 | |
| Valuuttakurssi | $ 9,38 | € 10,79 | ||
| Päivän fix-hinta | ||||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | EUR/kg | ||
| Kulta | 5 180,94 | 4 484,07 | 144 166 | |
| Platina | 2 196,24 | 1 900,61 | 61 106 | |
| Palladium | 1 664,73 | 1 440,50 | 46 313 | |
| Hopea | 87,03 | 75,31 | 2 421 | |
| Valuuttakurssi | $ 9,23 | € 10,70 | ||
Olemme on suljettuna seuraavina päivinä vuonna 2026: 3.4., 6.4., 1.5., 14.5., 19.6., 24.12., 25.12. ja 31.12.