Dagsnoteringar
Vad står guldpriset i idag? Följ dagsaktuella ädelmetallnoteringar här.
Dagsaktuella ädelmetallnoteringar
| Spotpris |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 338,17 | 3 751,12 | 1 316 645 | |
| Platina | 1 755,05 | 1 517,37 | 532 663 | |
| Palladium | 1 385,53 | 1 198,00 | 420 511 | |
| Silver | 63,39 | 54,81 | 19 239 | |
| Valutakurs | $9,44 | €10,95 | ||
| Förmiddagens Fix |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 305,69 | 3 734,64 | 1 313 709 | |
| Platina | 1 774,90 | 1 539,37 | 541 540 | |
| Palladium | 1 400,45 | 1 214,50 | 427 290 | |
| Silver | 64,39 | 55,84 | 19 647 | |
| Valutakurs | $9,46 | €10,94 | ||
NSG håller stängt följande dagar under 2026: 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 15/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12.