Jalometallien päivittäinen hinta
Mikä on kullan hinta tänään? Seuraa päivittäin vaihtuvia jalometallien hintoja täältä.
Jalometallien päivän hinnat
| Päivän arvioitu hinta | ||||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | EUR/kg | ||
| Kulta | 4 832,50 | 4 133,06 | 132 881 | |
| Platina | 2 044,86 | 1 748,20 | 56 206 | |
| Palladium | 1 547,45 | 1 325,00 | 42 600 | |
| Hopea | 77,36 | 66,17 | 2 127 | |
| Valuuttakurssi | $ 9,27 | € 10,87 | ||
| Päivän fix-hinta | ||||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | EUR/kg | ||
| Kulta | 4 803,76 | 4 112,17 | 132 209 | |
| Platina | 2 043,35 | 1 748,68 | 56 221 | |
| Palladium | 1 529,72 | 1 308,50 | 42 069 | |
| Hopea | 76,80 | 65,68 | 2 112 | |
| Valuuttakurssi | $ 9,23 | € 10,81 | ||
Olemme on suljettuna seuraavina päivinä vuonna 2026: 3.4., 6.4., 1.5., 14.5., 19.6., 24.12., 25.12. ja 31.12.