Dagsnoteringar
Vad står guldpriset i idag? Följ dagsaktuella ädelmetallnoteringar här.
Dagsaktuella ädelmetallnoteringar
| Spotpris |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 121,08 | 3 610,71 | 1 277 258 | |
| Platina | 1 630,89 | 1 428,91 | 505 466 | |
| Palladium | 1 280,32 | 1 121,50 | 396 814 | |
| Silver | 59,87 | 52,45 | 18 554 | |
| Valutakurs | $9,64 | €11,03 | ||
| Förmiddagens Fix |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 101,56 | 3 587,11 | 1 272 526 | |
| Platina | 1 619,03 | 1 415,99 | 502 311 | |
| Palladium | 1 272,60 | 1 113,50 | 394 828 | |
| Silver | 59,47 | 52,03 | 18 450 | |
| Valutakurs | $9,62 | €11,03 | ||
NSG håller stängt följande dagar under 2026: 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 15/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12.