Dagsnoteringar
Vad står guldpriset i idag? Följ dagsaktuella ädelmetallnoteringar här.
Dagsaktuella ädelmetallnoteringar
| Spotpris |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 194,46 | 3 744,39 | 1 344 503 | |
| Platina | 1 690,15 | 1 508,79 | 541 765 | |
| Palladium | 1 151,72 | 1 028,50 | 369 174 | |
| Silver | 60,83 | 54,30 | 19 499 | |
| Valutakurs | $9,97 | €11,17 | ||
| Förmiddagens Fix |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 186,55 | 3 731,36 | 1 336 583 | |
| Platina | 1 688,97 | 1 505,26 | 539 215 | |
| Palladium | 1 158,72 | 1 032,50 | 369 929 | |
| Silver | 60,26 | 53,76 | 19 238 | |
| Valutakurs | $9,93 | €11,15 | ||
NSG håller stängt följande dagar under 2026: 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 15/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12.