Dagsnoteringar
Vad står guldpriset i idag? Följ dagsaktuella ädelmetallnoteringar här.
Dagsaktuella ädelmetallnoteringar
| Spotpris |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 423,76 | 3 809,15 | 1 358 269 | |
| Platina | 1 812,00 | 1 560,26 | 556 357 | |
| Palladium | 1 394,00 | 1 200,50 | 428 013 | |
| Silver | 66,18 | 56,99 | 20 321 | |
| Valutakurs | $9,55 | €11,13 | ||
| Förmiddagens Fix |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 466,60 | 3 844,00 | 1 371 422 | |
| Platina | 1 809,23 | 1 556,61 | 555 505 | |
| Palladium | 1 405,34 | 1 209,50 | 431 496 | |
| Silver | 66,83 | 57,51 | 20 521 | |
| Valutakurs | $9,52 | €11,10 | ||
NSG håller stängt följande dagar under 2026: 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 15/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12.