Dagsnoteringar
Vad står guldpriset i idag? Följ dagsaktuella ädelmetallnoteringar här.
Dagsaktuella ädelmetallnoteringar
| Spotpris |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 539,27 | 3 893,03 | 1 345 574 | |
| Platina | 1 920,53 | 1 647,11 | 569 304 | |
| Palladium | 1 358,24 | 1 164,50 | 402 623 | |
| Silver | 75,28 | 64,56 | 22 316 | |
| Valutakurs | $9,22 | €10,78 | ||
| Förmiddagens Fix |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 529,58 | 3 891,66 | 1 348 526 | |
| Platina | 1 921,45 | 1 651,44 | 572 046 | |
| Palladium | 1 379,42 | 1 185,00 | 410 673 | |
| Silver | 75,81 | 65,12 | 22 568 | |
| Valutakurs | $9,23 | €10,78 | ||
NSG håller stängt följande dagar under 2026: 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 15/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12.