Dagsnoteringar
Vad står guldpriset i idag? Följ dagsaktuella ädelmetallnoteringar här.
Dagsaktuella ädelmetallnoteringar
| Spotpris |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 042,67 | 3 506,83 | 1 234 759 | |
| Platina | 1 646,02 | 1 427,85 | 502 748 | |
| Palladium | 1 278,43 | 1 109,00 | 390 473 | |
| Silver | 57,66 | 50,01 | 17 610 | |
| Valutakurs | $9,50 | €10,97 | ||
| Förmiddagens Fix |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 052,74 | 3 521,20 | 1 241 743 | |
| Platina | 1 630,60 | 1 416,88 | 499 610 | |
| Palladium | 1 288,83 | 1 119,50 | 394 892 | |
| Silver | 57,78 | 50,24 | 17 703 | |
| Valutakurs | $9,51 | €10,97 | ||
NSG håller stängt följande dagar under 2026: 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 15/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12.