Dagsnoteringar
Vad står guldpriset i idag? Följ dagsaktuella ädelmetallnoteringar här.
Dagsaktuella ädelmetallnoteringar
| Spotpris |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 089,26 | 3 592,11 | 1 276 600 | |
| Platina | 1 617,85 | 1 421,17 | 505 068 | |
| Palladium | 1 213,08 | 1 065,50 | 378 703 | |
| Silver | 59,19 | 51,99 | 18 477 | |
| Valutakurs | $9,71 | €11,09 | ||
| Förmiddagens Fix |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 047,70 | 3 548,80 | 1 262 322 | |
| Platina | 1 619,84 | 1 420,48 | 505 167 | |
| Palladium | 1 206,00 | 1 057,50 | 376 106 | |
| Silver | 58,40 | 51,20 | 18 214 | |
| Valutakurs | $9,68 | €11,07 | ||
NSG håller stängt följande dagar under 2026: 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 15/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12.