Dagsnoteringar
Vad står guldpriset i idag? Följ dagsaktuella ädelmetallnoteringar här.
Dagsaktuella ädelmetallnoteringar
| Spotpris |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 343,74 | 3 758,05 | 1 319 734 | |
| Platina | 1 748,49 | 1 512,73 | 531 234 | |
| Palladium | 1 381,81 | 1 195,50 | 419 826 | |
| Silver | 63,58 | 55,00 | 19 316 | |
| Valutakurs | $9,45 | €10,96 | ||
| Förmiddagens Fix |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 305,69 | 3 734,64 | 1 313 709 | |
| Platina | 1 774,90 | 1 539,37 | 541 540 | |
| Palladium | 1 400,45 | 1 214,50 | 427 290 | |
| Silver | 64,39 | 55,84 | 19 647 | |
| Valutakurs | $9,46 | €10,94 | ||
NSG håller stängt följande dagar under 2026: 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 15/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12.