Dagsnoteringar
Vad står guldpriset i idag? Följ dagsaktuella ädelmetallnoteringar här.
Dagsaktuella ädelmetallnoteringar
| Spotpris |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 455,15 | 3 846,12 | 1 372 204 | |
| Platina | 1 823,65 | 1 574,35 | 561 692 | |
| Palladium | 1 425,67 | 1 230,50 | 439 111 | |
| Silver | 66,38 | 57,30 | 20 445 | |
| Valutakurs | $9,58 | €11,13 | ||
| Förmiddagens Fix |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 602,28 | 3 952,83 | 1 410 120 | |
| Platina | 1 888,70 | 1 619,68 | 578 689 | |
| Palladium | 1 393,25 | 1 197,50 | 426 887 | |
| Silver | 70,38 | 60,40 | 21 563 | |
| Valutakurs | $9,50 | €11,09 | ||
NSG håller stängt följande dagar under 2026: 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 15/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12.