Dagsnoteringar
Vad står guldpriset i idag? Följ dagsaktuella ädelmetallnoteringar här.
Dagsaktuella ädelmetallnoteringar
| Spotpris |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 219,32 | 3 647,25 | 1 277 862 | |
| Platina | 1 721,01 | 1 487,67 | 521 226 | |
| Palladium | 1 287,02 | 1 112,50 | 389 786 | |
| Silver | 68,00 | 58,78 | 20 595 | |
| Valutakurs | $9,42 | €10,91 | ||
| Förmiddagens Fix |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 219,42 | 3 641,26 | 1 277 894 | |
| Platina | 1 724,70 | 1 488,70 | 522 342 | |
| Palladium | 1 313,14 | 1 132,00 | 397 696 | |
| Silver | 67,03 | 57,93 | 20 300 | |
| Valutakurs | $9,39 | €10,91 | ||
NSG håller stängt följande dagar under 2026: 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 15/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12.