Dagsnoteringar
Vad står guldpriset i idag? Följ dagsaktuella ädelmetallnoteringar här.
Dagsaktuella ädelmetallnoteringar
| Spotpris |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 142,96 | 3 681,49 | 1 334 654 | |
| Platina | 1 701,35 | 1 511,84 | 548 090 | |
| Palladium | 1 171,75 | 1 041,50 | 377 479 | |
| Silver | 60,42 | 53,69 | 19 463 | |
| Valutakurs | $10,02 | €11,27 | ||
| Förmiddagens Fix |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | SEK/kg | ||
| Guld | 4 185,91 | 3 720,61 | 1 348 491 | |
| Platina | 1 734,00 | 1 540,91 | 558 608 | |
| Palladium | 1 193,76 | 1 061,50 | 384 570 | |
| Silver | 61,05 | 54,35 | 19 667 | |
| Valutakurs | $10,04 | €11,29 | ||
NSG håller stängt följande dagar under 2026: 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 15/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12.